产品分类
您现在所在的位置:首页 > SonicWall > NSA 系列 > NSA 250M/220 > NSA 250M/220系列产品展示
NSA 250M/220系列
特性 | NSA 220/W-N | NSA 250M/W-N |
支持的SonicOS版本 | SonicOS 5.9 | |
用户数和节点数 | 无限制 | |
网络接口 | 7个10/100/1000千兆端口, | 5个10/100/1000千兆端口, |
2个USB,1个控制台接口 | 2个USB,1个控制台接口, | |
1个模块插槽 | ||
电源 | 36W外部电源 | |
冷却系统(风扇) | 无风扇/1个风扇 | 2个风扇 |
VLAN接口 | 25 | 35 |
高可用性 | 主动/被动,可选状态同步 | |
全状态吞吐量1 | 600 Mbps | 750 Mbps |
3DES/AES吞吐量2 | 150 Mbps | 200 Mbps |
网关防病毒吞吐量3 | 115 Mbps | 140 Mbps |
入侵防御吞吐量3 | 195 Mbps | 250 Mbps |
全面的DPI性能3 | 110 Mbps | 130 Mbps |
IMIX性能3 | 180 Mbps | 210 Mbps |
每秒新建连接 | 2,200 | 3,000 |
最大连接 | 85,000 | 110,000 |
最大DPI连接 | 32,000 | 64,000 |
点对点VPN | 25 | 50 |
区域安全 | 支持 | |
基于对象的管理 | 支持 | |
基于策略的NAT | 支持 | |
多ISP故障转移 | 支持 | |
负载均衡 | 支持 | |
集成式无线交换机和控制器 | 支持 | |
3G无线故障转移 | 支持 | |
基于策略的路由 | 支持 | |
综合反垃圾邮件服务 | 可选 | |
IP语音(VoIP) | 支持 | |
IKEv2 VPN | 支持 | |
安全远程管理(支持SSHv2) | 支持 | |
SSL VPN和IPSec VPN远程访问客户端 | 支持 | |
安全虚拟辅助技术员 | 30天试用期 | |
基于路由的VPN | 支持 | |
TSA用户验证 | 支持 | |
动态地址对象 | 支持 | |
二层桥接模式 | 支持 | |
二层无线桥接 | 支持 | |
无线交换机和控制器 | 支持 | |
802.1q VLAN | 支持 | |
RIPv2和OSPF路由 | 支持 | |
单点登录(SSO) | 支持 | |
应用智能和控制 | 可选 | |
深度包检测SSL | 可选 | |
SSL控制 | 支持 | |
IPv64 | 不支持 | |
应用可视化 | 支持 | |
NetFlow/IPFIX | 支持 | |
1测试方法:最大性能应符合RFC 2544的规定(用于防火墙)。实际性能可能会因网络状况和使用的服务而有所差异。2 VPN吞吐量是使用符合RFC 2544规范、数据包大小为1280字节的UDP流量进行测定的。3全面的DPI/网关AV/反间谍软件/IPS吞吐量使用工业标准Spirent WebAvalanche HTTP性能测试和Ixia测试工具进行测量。测试是采用穿越多个端口对的多点流量完成的。4 IPv6功能需部署单独的固件。*指全状态HA和扩展升级版。 |